SCHREIBEN SIE UNS AN
- Artikel-Nr.: BB0104
- Lage: Front
- OES Nr.: 357615115A
- Cross-Nummer: TRW: GDB1044
- Multiplizität: 1 Set
Überprüfen Sie die vorgeschlagenen System Ausrüstung und wählen Sie die richtige.
MARKE | MODELL | BAUJAHR | MODIFIKATION | MOTOR | HUBRAUM | KW/PS | INFO |
AUDI | 200 (43) | 1979-10/1982-09 | 200 2.1 5E[...] | WC | 2144 | 100/136 | |
AUDI | 200 (43) | 1979-10/1982-08 | 200 2.1 5T[...] | WJ | 2144 | 125/170 | |
AUDI | 200 (44, 4[...] | 1984-08/1985-07 | 200 2.2 | KU | 2226 | 101/137 | |
AUDI | 200 (44, 4[...] | 1985-08/1991-09 | 200 2.2 Tu[...] | MC | 2226 | 121/165 | |
AUDI | 200 (44, 4[...] | 1985-01/1991-12 | 200 2.2 Tu[...] | MC | 2226 | 121/165 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1986-08/1988-07 | 80 1.4 | SE | 1400 | 48/65 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1987-08/1991-09 | 80 1.6 | PP | 1595 | 51/70 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1986-09/1991-08 | 80 1.6 | RN | 1595 | 55/75 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1990-08/1991-10 | 80 1.6 | ABB | 1595 | 75/102 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1987-02/1989-07 | 80 1.6 D | JK | 1588 | 40/54 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1986-09/1991-08 | 80 1.6 TD | SB | 1588 | 59/80 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1986-09/1991-08 | 80 1.6 TD | RA | 1588 | 59/80 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1986-10/1990-01 | 80 1.8 | RU | 1781 | 55/75 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1986-09/1988-07 | 80 1.8 | SD | 1847 | 83/113 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1986-06/1991-08 | 80 1.8 E | DZ | 1781 | 82/112 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1986-09/1991-08 | 80 1.8 E Q[...] | DZ | 1781 | 82/112 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1986-09/1990-08 | 80 1.8 Qua[...] | SD | 1847 | 83/113 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1986-08/1990-01 | 80 1.8 S | SF | 1781 | 65/88 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1986-09/1991-10 | 80 1.8 S | PM | 1781 | 66/90 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1986-09/1991-10 | 80 1.8 S | NE | 1781 | 66/90 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1986-09/1991-10 | 80 1.8 S | JN | 1781 | 66/90 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1986-09/1990-07 | 80 1.8 S Q[...] | SF | 1781 | 65/88 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1986-09/1991-09 | 80 1.8 S Q[...] | PM | 1781 | 66/90 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1986-09/1991-09 | 80 1.8 S Q[...] | NE | 1781 | 66/90 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1986-09/1991-09 | 80 1.8 S Q[...] | JN | 1781 | 66/90 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1989-08/1991-08 | 80 1.9 D | 1Y | 1896 | 50/68 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1990-10/1991-08 | 80 2.0 | AAD | 1984 | 82/112 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1988-08/1990-10 | 80 2.0 E | 3A | 1984 | 83/113 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1990-03/1991-09 | 80 2.0 E 1[...] | 6A | 1984 | 101/137 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1990-03/1991-08 | 80 2.0 E 1[...] | 6A | 1984 | 101/137 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1988-08/1990-09 | 80 2.0 E Q[...] | 3A | 1984 | 83/113 | |
AUDI | 80 (89, 89[...] | 1990-10/1991-08 | 80 2.0 Qua[...] | AAD | 1984 | 85/115 | |
AUDI | 80 (8C, B4[...] | 1991-09/1994-12 | 80 1.6 | ABM | 1595 | 52/71 | |
AUDI | 80 (8C, B4[...] | 1993-06/1994-12 | 80 1.6 E | ADA | 1595 | 74/101 | |
AUDI | 80 (8C, B4[...] | 1991-09/1994-12 | 80 1.9 TD | AAZ | 1896 | 55/75 | |
AUDI | 80 (8C, B4[...] | 1991-09/1994-12 | 80 1.9 TDI[...] | 1Z | 1896 | 66/90 | |
AUDI | 80 (8C, B4[...] | 1991-09/1994-12 | 80 2.0 | ABT | 1984 | 66/90 | |
AUDI | 80 (8C, B4[...] | 1991-09/1994-12 | 80 2.0 E | ABK | 1984 | 85/115 | |
AUDI | 80 (8C, B4[...] | 1991-09/1992-07 | 80 2.0 E 1[...] | 6A | 1984 | 101/137 | |
AUDI | 80 (8C, B4[...] | 1992-08/1994-12 | 80 2.0 E 1[...] | ACE | 1984 | 103/140 | |
AUDI | 80 (8C, B4[...] | 1992-04/1994-12 | 80 2.0 E 1[...] | ACE | 1984 | 103/140 | |
AUDI | 80 (8C, B4[...] | 1991-09/1994-12 | 80 2.0 E Q[...] | ABK | 1984 | 85/115 | |
AUDI | 80 (8C, B4[...] | 1991-09/1994-12 | 80 2.3 E | NG | 2309 | 98/133 | |
AUDI | 80 (8C, B4[...] | 1991-09/1994-12 | 80 2.3 E Q[...] | NG | 2309 | 98/133 | |
AUDI | 80 (8C, B4[...] | 1992-07/1994-12 | 80 2.6 | ABC | 2598 | 110/150 | |
AUDI | 80 (8C, B4[...] | 1992-06/1994-12 | 80 2.6 Qua[...] | ABC | 2598 | 110/150 | |
AUDI | 80 Avant ([...] | 1993-06/1996-01 | 80 1.6 E | ADA | 1595 | 74/101 | |
AUDI | 80 Avant ([...] | 1991-09/1994-12 | 80 1.9 TD | AAZ | 1896 | 55/75 | |
AUDI | 80 Avant ([...] | 1992-07/1996-01 | 80 1.9 TDI[...] | 1Z | 1896 | 66/90 | |
AUDI | 80 Avant ([...] | 1992-07/1996-01 | 80 2.0 | ABT | 1984 | 66/90 | |
AUDI | 80 Avant ([...] | 1992-07/1996-01 | 80 2.0 E | ABK | 1984 | 85/115 | |
AUDI | 80 Avant ([...] | 1993-02/1996-01 | 80 2.0 E 1[...] | ACE | 1984 | 103/140 | |
AUDI | 80 Avant ([...] | 1992-12/1995-07 | 80 2.0 E 1[...] | ACE | 1984 | 103/140 | |
AUDI | 80 Avant ([...] | 1992-07/1996-01 | 80 2.3 E | NG | 2309 | 98/133 | |
AUDI | 80 Avant ([...] | 1991-09/1994-11 | 80 2.3 E Q[...] | NG | 2309 | 98/133 | |
AUDI | 80 Avant ([...] | 1992-07/1996-01 | 80 2.6 | ABC | 2598 | 110/150 | |
AUDI | 80 Avant ([...] | 1992-07/1995-07 | 80 2.6 Qua[...] | ABC | 2598 | 110/150 | |
AUDI | 90 (89, 89[...] | 1987-04/1991-09 | 90 1.6 TD | SB | 1588 | 59/80 | |
AUDI | 90 (89, 89[...] | 1987-04/1991-09 | 90 1.6 TD | RA | 1588 | 59/80 | |
AUDI | 90 (89, 89[...] | 1988-07/1991-09 | 90 2.0 | PS | 1994 | 85/115 | |
AUDI | 90 (89, 89[...] | 1989-08/1991-07 | 90 2.0 20 [...] | NM | 1994 | 118/160 | |
AUDI | 90 (89, 89[...] | 1988-08/1991-09 | 90 2.0 20 [...] | NM | 1994 | 118/160 | |
AUDI | 90 (89, 89[...] | 1987-04/1991-07 | 90 2.2 E | KV | 2226 | 100/136 | |
AUDI | 90 (89, 89[...] | 1987-04/1991-09 | 90 2.2 E Q[...] | KV | 2226 | 100/136 | |
AUDI | 90 (89, 89[...] | 1987-04/1991-07 | 90 2.3 E | NG | 2309 | 100/136 | |
AUDI | 90 (89, 89[...] | 1987-04/1991-09 | 90 2.3 E | NG | 2309 | 98/133 | |
AUDI | 90 (89, 89[...] | 1987-04/1991-07 | 90 2.3 E Q[...] | NG | 2309 | 100/136 | |
AUDI | 90 (89, 89[...] | 1987-04/1991-09 | 90 2.3 E Q[...] | NG | 2309 | 98/133 | |
AUDI | A4 (8D2, B[...] | 1994-11/2000-10 | A4 1.6 | ARM | 1595 | 74/100 | |
AUDI | A4 (8D2, B[...] | 1994-11/2000-10 | A4 1.6 | ANA | 1595 | 74/100 | |
AUDI | A4 (8D2, B[...] | 1994-11/2000-10 | A4 1.6 | AHL | 1595 | 74/100 | |
AUDI | A4 (8D2, B[...] | 1994-11/2000-10 | A4 1.6 | ADP | 1595 | 74/100 | |
AUDI | A4 (8D2, B[...] | 1995-12/2000-11 | A4 1.9 TDI[...] | AFF | 1896 | 55/75 | |
AUDI | A4 (8D2, B[...] | 1995-01/2000-11 | A4 1.9 TDI[...] | AHU | 1896 | 66/90 | |
AUDI | A4 (8D2, B[...] | 1995-01/2000-11 | A4 1.9 TDI[...] | AHH | 1896 | 66/90 | |
AUDI | A4 (8D2, B[...] | 1995-01/2000-11 | A4 1.9 TDI[...] | 1Z | 1896 | 66/90 | |
AUDI | A4 Avant ([...] | 1994-11/2001-09 | A4 1.6 | ARM | 1595 | 74/100 | |
AUDI | A4 Avant ([...] | 1994-11/2001-09 | A4 1.6 | ANA | 1595 | 74/100 | |
AUDI | A4 Avant ([...] | 1994-11/2001-09 | A4 1.6 | AHL | 1595 | 74/100 | |
AUDI | A4 Avant ([...] | 1994-11/2001-09 | A4 1.6 | ADP | 1595 | 74/100 | |
AUDI | A4 Avant ([...] | 1996-03/2001-09 | A4 1.9 TDI[...] | AFF | 1896 | 55/75 | |
AUDI | A4 Avant ([...] | 1996-02/2001-09 | A4 1.9 TDI[...] | AHU | 1896 | 66/90 | |
AUDI | A4 Avant ([...] | 1996-02/2001-09 | A4 1.9 TDI[...] | AHH | 1896 | 66/90 | |
AUDI | A4 Avant ([...] | 1996-02/2001-09 | A4 1.9 TDI[...] | 1Z | 1896 | 66/90 | |
AUDI | Cabriolet [...] | 1997-01/2000-08 | Cabriolet [...] | ADR | 1781 | 92/125 | |
AUDI | Cabriolet [...] | 1995-06/2000-08 | Cabriolet [...] | AHU | 1896 | 66/90 | |
AUDI | Cabriolet [...] | 1995-06/2000-08 | Cabriolet [...] | 1Z | 1896 | 66/90 | |
AUDI | Cabriolet [...] | 1993-01/1998-07 | Cabriolet [...] | ABK | 1984 | 85/115 | |
AUDI | Cabriolet [...] | 1991-05/1994-07 | Cabriolet [...] | NG | 2309 | 98/133 | |
AUDI | Cabriolet [...] | 1993-06/2000-08 | Cabriolet [...] | ABC | 2598 | 110/150 | |
AUDI | Cabriolet [...] | 1992-11/2000-08 | Cabriolet [...] | AAH | 2771 | 128/174 | |
AUDI | Coupe (81,[...] | 1984-09/1988-10 | Coupe 2.2 [...] | KV | 2226 | 100/136 | |
AUDI | Coupe (81,[...] | 1984-09/1988-10 | Coupe 2.2 [...] | HY | 2226 | 100/136 | |
AUDI | Coupe (89,[...] | 1989-08/1991-07 | Coupe 1.8 | DZ | 1781 | 82/112 | |
AUDI | Coupe (89,[...] | 1989-05/1990-03 | Coupe 2.0 | 3A | 1984 | 83/113 | |
AUDI | Coupe (89,[...] | 1989-05/1996-12 | Coupe 2.0 | ABK | 1984 | 85/115 | |
AUDI | Coupe (89,[...] | 1989-05/1996-12 | Coupe 2.0 | AAD | 1984 | 85/115 | |
AUDI | Coupe (89,[...] | 1992-01/1992-07 | Coupe 2.0 [...] | 6A | 1984 | 101/137 | |
AUDI | Coupe (89,[...] | 1992-08/1996-12 | Coupe 2.0 [...] | ACE | 1984 | 103/140 | |
AUDI | Coupe (89,[...] | 1988-11/1991-07 | Coupe 2.2 [...] | KV | 2226 | 100/136 | |
AUDI | Coupe (89,[...] | 1988-10/1994-07 | Coupe 2.3 | NG | 2309 | 100/136 | |
AUDI | Coupe (89,[...] | 1990-03/1996-12 | Coupe 2.3 | NG | 2309 | 98/133 | |
AUDI | Coupe (89,[...] | 1988-11/1992-12 | Coupe 2.3 [...] | NG | 2309 | 100/136 | |
AUDI | Coupe (89,[...] | 1990-05/1996-12 | Coupe 2.3 [...] | NG | 2309 | 98/134 | |
AUDI | Coupe (89,[...] | 1992-08/1996-12 | Coupe 2.6 | ABC | 2598 | 110/150 | |
AUDI | Coupe (89,[...] | 1992-08/1996-12 | Coupe 2.6 [...] | ABC | 2598 | 110/150 | |
CHERY | Amulet | 2006-09/2010-12 | Amulet 1.3[...] | SQR475E | 1349 | 60/80 | |
CHERY | Amulet | 2006-09/2010-12 | Amulet 1.3[...] | SQR475E | 1349 | 60/80 | |
CHERY | Amulet | 2008-07/2010-05 | Amulet 1.5[...] | SQR477F | 1497 | 80/109 | |
CHERY | Amulet | 2008-07/2010-05 | Amulet 1.5[...] | SQR477F | 1497 | 80/109 | |
CHERY | Amulet | 2003-08/2007-09 | Amulet 1.6[...] | SQR480 | 1598 | 65/88 | |
CHERY | Amulet | 2003-08/2007-09 | Amulet 1.6[...] | SQR480 | 1598 | 65/88 | |
CHERY | Amulet | 2007-09/2008-07 | Amulet 1.6[...] | SQR480 | 1598 | 71/97 | |
CHERY | Amulet | 2003-08/2007-09 | Amulet 1.6[...] | T16B3 | 1598 | 85/116 | |
CHERY | Amulet II | 2010-05/2014-12 | Amulet II [...] | SQR477F | 1497 | 80/109 | |
CHERY | Amulet II | 2010-05/2014-12 | Amulet II [...] | SQR477F | 1497 | 80/109 | |
CHERY | Amulet II | 2010-05/2014-12 | Amulet II [...] | SQR477F | 1497 | 80/109 | |
CHERY | Amulet II | 2010-05/2012-12 | Amulet II [...] | SQR481FC | 1845 | 97/132 | |
CHERY | Amulet II | 2010-05/2012-12 | Amulet II [...] | SQR484F | 1971 | 102/139 | |
CHERY | Tiggo | 2010-09/2014-12 | Tiggo 1.6 | SQR481F | 1597 | 88/120 | |
CHERY | Tiggo | 2011-06/2014-12 | Tiggo 1.6 | SQRE4G16 | 1598 | 93/126 | |
CHERY | Tiggo | 2010-09/2013-12 | Tiggo S 1.[...] | SQR481FG | 1597 | 110/150 | |
VW | Golf II (1[...] | 1990-04/1991-07 | Golf 1.8 G[...] | PG | 1781 | 118/160 | |
VW | Golf II (1[...] | 1988-08/1991-12 | Golf 1.8 G[...] | PG | 1781 | 118/160 | |
VW | Golf II (1[...] | 1988-08/1991-12 | Golf 1.8 G[...] | 1H | 1781 | 118/160 | |
VW | Jetta II ([...] | 1987-06/1989-12 | Jetta 1.8 [...] | KR | 1781 | 102/140 | |
VW | Jetta II ([...] | 1987-08/1988-12 | Jetta 1.8 [...] | RP | 1781 | 66/90 | |
VW | Jetta II ([...] | 1987-08/1988-12 | Jetta 1.8 [...] | GU | 1781 | 66/90 | |
VW | Jetta II ([...] | 1988-08/1991-07 | Jetta 1.8 [...] | 1P | 1781 | 72/98 |
ZIMMERMANN 207781961 | ZIMMERMANN 201681901 | ZEKKERT BS2978 |
ZEKKERT BS1098 | WAGNER WBP20168A | VALEO 598252 |
VALEO 598017 | VALEO 301252 | VALEO 301003 |
VAICO V1083451 | VAICO V108345 | VAICO V1081701 |
VAICO V108170 | VAICO V1081121 | VAICO V108112 |
VAG 8D0698151L | VAG 8D0698151 | VAG 8A0698151C |
VAG 8A0698151B | VAG 8A0698151A | VAG 8A0615115D |
VAG 443698461HX | VAG 443698461FX | VAG 443698461EX |
VAG 443698461DX | VAG 443698151M | VAG 443698151K |
VAG 443698151J | VAG 443698151H | VAG 443698151G |
VAG 443698151F | VAG 443698151E | VAG 443698151D |
VAG 443698151C | VAG 443698151A | VAG 443698151 |
VAG 443398151F | VAG 440698151A | VAG 440615116B |
VAG 440615116A | VAG 431698151G | VAG 431698151D |
VAG 357698151B | VAG 357698151 | VAG 357615115B |
VAG 357615115A | TRW GDB826 | TRW GDB1044 |
TOPRAN 103530 | TEXTAR 2066922 | TEXTAR 2066921 |
TEXTAR 2016804 | TATSUMI TCA1264 | SWAG 30916336 |
SWAG 30916308 | SWAG 30916078 | SWAG 30916066 |
SWAG 30916008 | STELLOX 412000SX | STELLOX 145040SX |
STELLOX 145000SX | sbs 1501229984 | sbs 1501224725 |
SB Nagamochi BP33018 | SANGSIN BRAKE SP1043 | ROADHOUSE 213440 |
ROADHOUSE 213420 | ROADHOUSE 213400 | REMSA 013440 |
REMSA 013420 | REMSA 013400 | QUINTON HAZELL MBP607 |
QUINTON HAZELL MBP175 | QUINTON HAZELL BP607 | QUINTON HAZELL BP175 |
PATRON PBP775 | OPTIMAL 9773 | OPTIMAL 9772 |
OPTIMAL 9338 | NK 229984 | NK 224725 |
NiBK PN0018 | MINTEX MDB1648 | MINTEX MDB1571 |
MINTEX MDB1293 | MINTEX MDB1190 | MILES E500017 |
MILES E400017 | MILES E100017 | MEYLE 0252066919 |
MEYLE 0252016819PD | MEYLE 0252016819 | METELLI 2201480 |
METELLI 2200502 | MARSHALL M2620167 | MAPCO 63901 |
MAGNETI MARELLI 363702160944 | MAGNETI MARELLI 363702160274 | MAGNETI MARELLI 363702160197 |
MAGNETI MARELLI 363702160196 | LYNXauto BD1207 | LYNXauto BD1205 |
LPR 05P600 | LPR 05P216 | KAWE 013440 |
KAWE 013420 | KAWE 013400 | JURID 571357JAS |
JURID 571357J | JURID 571357D | JURID 571356JAS |
JURID 571356J | JURID 571356D | JP GROUP 1163602319 |
JP GROUP 1163602310 | JAPKO 50036 | JAPANPARTS PA036AF |
ICER 181011700 | ICER 180835700 | HELLA PAGID 8DB355017901 |
HELLA PAGID 8DB355017701 | HELLA PAGID 8DB355017651 | GIRLING 6110441 |
GIRLING 6108261 | GALFER B1G10202742 | FTE BL1123A3 |
FTE BL1035A3 | FREMAX FBP081001 | FREMAX FBP0443 |
FERODO FDB775 | FENOX BP43153 | FENOX BP43145 |
FEBI 16336 | FEBI 16308 | FEBI 16078 |
FEBI 16066 | FEBI 16008 | DITAS DFB2588 |
DELPHI LP429 | CIFAM 8221480 | CIFAM 8220502 |
CHERY A21BJ3501080 | CHERY A113501080 | BRILLIANCE 230400009 |
BREMBO P85092 | BREMBO P85016 | BREMBO P85011 |
BRECK 206690070100 | BRECK 201681070100 | BOSCH 0986460944 |
BORG & BECK BBP1406 | BORG & BECK BBP1076 | AUTOMEGA 3169801518A0C |
AUTOMEGA 3169801518A0B | AUTOMEGA 316980151357B | AUTOMEGA 120044210 |
ATE 13046029582 | ASVA AKD1303 | ASHIKA 5000036 |
ASAM 71356 | ASAM 71321 | APEC braking PAD1087 |
A.B.S. 36789 |