SCHREIBEN SIE UNS AN
- Artikel-Nr.: BB0129
- Lage: Rear
- OES Nr.: 34211160340
- Cross-Nummer: TRW: GDB1344
- Multiplizität: 1 Set
Überprüfen Sie die vorgeschlagenen System Ausrüstung und wählen Sie die richtige.
MARKE | MODELL | BAUJAHR | MODIFIKATION | MOTOR | HUBRAUM | KW/PS | INFO |
BMW | 3 (E36) | 1990-09/1993-09 | 3 316 i | M40 B16 (164E1) | 1596 | 73/100 | |
BMW | 3 (E36) | 1993-07/1998-02 | 3 316 i | M43 B16 (164E2) | 1596 | 75/102 | |
BMW | 3 (E36) | 1990-09/1993-09 | 3 316 i | M43 B16 (164E2) | 1596 | 75/102 | |
BMW | 3 (E36) | 1990-12/1993-10 | 3 318 i | M40 B18 (184E1) | 1796 | 83/113 | |
BMW | 3 (E36) | 1993-10/1998-02 | 3 318 i | M43 B18 (184E2) | 1796 | 85/115 | |
BMW | 3 (E36) | 1995-09/1998-02 | 3 318 is | M44 B19 (194S1) | 1895 | 103/140 | |
BMW | 3 (E36) | 1993-03/1998-02 | 3 318 is | M42 B18 (184S1) | 1796 | 103/140 | |
BMW | 3 (E36) | 1995-01/1998-02 | 3 318 tds | M41 D17 (174T1) | 1665 | 66/90 | |
BMW | 3 (E36) | 1990-09/1998-02 | 3 320 i | M52 B20 (206S3) | 1991 | 110/150 | |
BMW | 3 (E36) | 1990-09/1998-02 | 3 320 i | M50 B20 (206S2) | 1991 | 110/150 | |
BMW | 3 (E36) | 1990-09/1998-02 | 3 320 i | M50 B20 (206S1) | 1991 | 110/150 | |
BMW | 3 (E36) | 1995-03/1998-02 | 3 323 i 2.[...] | M52 B25 (256S3) | 2494 | 125/170 | |
BMW | 3 (E36) | 1990-09/1995-09 | 3 325 i | M50 B25 (256S2) | 2494 | 141/192 | |
BMW | 3 (E36) | 1990-09/1995-09 | 3 325 i | M50 B25 (256S1) | 2494 | 141/192 | |
BMW | 3 (E36) | 1991-09/1998-02 | 3 325 td | M51 D25 (256T1) | 2497 | 85/115 | |
BMW | 3 (E36) | 1993-05/1998-02 | 3 325 tds | M51 D25 (256T1) | 2503 | 105/143 | |
BMW | 3 (E36) | 1995-01/1998-02 | 3 328 i | M52 B28 (286S1) | 2793 | 142/193 | |
BMW | 3 (E46) | 1998-09/2005-02 | 3 316 i | M43 B19 (194E1) | 1895 | 77/105 | |
BMW | 3 (E46) | 2000-04/2005-02 | 3 316 i | M43 B16 (164E3) | 1596 | 77/105 | |
BMW | 3 (E46) | 2002-02/2005-02 | 3 316 i | N46 B18 A | 1796 | 85/115 | |
BMW | 3 (E46) | 2002-06/2005-02 | 3 316 i | N45 B16 A | 1596 | 85/115 | |
BMW | 3 (E46) | 2002-02/2005-02 | 3 316 i | N42 B18 A | 1796 | 85/115 | |
BMW | 3 (E46) | 2002-06/2005-02 | 3 316 i | N40 B16 A | 1596 | 85/115 | |
BMW | 3 (E46) | 2003-03/2005-02 | 3 318 d | M47 D20 (204D4) | 1995 | 85/116 | |
BMW | 3 (E46) | 2001-09/2003-03 | 3 318 d | M47 D20 (204D1) | 1951 | 85/116 | |
BMW | 3 (E46) | 1998-02/2001-09 | 3 318 i | M43 B19 (194E1) | 1895 | 87/118 | |
BMW | 3 (E46) | 2001-09/2005-02 | 3 318 i | N46 B20 A | 1995 | 105/143 | |
BMW | 3 (E46) | 2001-09/2005-02 | 3 318 i | N42 B20 A | 1995 | 105/143 | |
BMW | 3 (E46) | 1998-04/2001-09 | 3 320 d | M47 D20 (204D1) | 1951 | 100/136 | |
BMW | 3 (E46) | 2001-09/2005-02 | 3 320 d | M47 D20 (204D4) | 1995 | 110/150 | |
BMW | 3 (E46) | 1998-03/2000-09 | 3 320 i | M52 B20 (206S4) | 1991 | 110/150 | |
BMW | 3 (E46) | 2000-09/2005-02 | 3 320 i | M54 B22 (226S1) | 2171 | 125/170 | |
BMW | 3 (E46) | 1998-03/2000-09 | 3 323 i | M52 B25 (256S4) | 2494 | 125/170 | |
BMW | 3 (E46) | 2000-09/2005-02 | 3 325 i | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141/192 | |
BMW | 3 (E46) | 2000-09/2005-02 | 3 325 xi | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141/192 | |
BMW | 3 (E46) | 1998-02/2000-06 | 3 328 i | M52 B28 (286S2) | 2793 | 142/193 | |
BMW | 3 (E46) | 1999-10/2005-02 | 3 330 d | M57 D30 (306D1) | 2926 | 135/184 | |
BMW | 3 Cabrio ([...] | 1994-01/1999-04 | 3 318 i | M43 B18 (184E2) | 1796 | 85/115 | |
BMW | 3 Cabrio ([...] | 1993-12/1999-04 | 3 320 i | M52 B20 (206S3) | 1991 | 110/150 | |
BMW | 3 Cabrio ([...] | 1993-12/1999-04 | 3 320 i | M50 B20 (206S2) | 1991 | 110/150 | |
BMW | 3 Cabrio ([...] | 1995-06/1999-04 | 3 323 i | M52 B25 (256S3) | 2494 | 125/170 | |
BMW | 3 Cabrio ([...] | 1993-03/1995-03 | 3 325 i | M50 B25 (256S2) | 2494 | 141/192 | |
BMW | 3 Cabrio ([...] | 1995-03/1999-04 | 3 328 i | M52 B28 (286S1) | 2793 | 142/193 | |
BMW | 3 Cabrio ([...] | 2001-09/2007-12 | 3 318 Ci | N46 B20 A | 1995 | 105/143 | |
BMW | 3 Cabrio ([...] | 2001-09/2007-12 | 3 318 Ci | N42 B20 A | 1995 | 105/143 | |
BMW | 3 Cabrio ([...] | 2005-02/2007-12 | 3 318 Ci | N46 B20 B | 1995 | 110/150 | |
BMW | 3 Cabrio ([...] | 2005-02/2007-12 | 3 318 Ci | N46 B20 A | 1995 | 110/150 | |
BMW | 3 Cabrio ([...] | 2005-02/2007-12 | 3 320 Cd | M47 D20 (204D4) | 1995 | 110/150 | |
BMW | 3 Cabrio ([...] | 2000-09/2007-12 | 3 320 Ci | M54 B22 (226S1) | 2171 | 125/170 | |
BMW | 3 Cabrio ([...] | 2000-04/2000-09 | 3 323 Ci | M52 B25 (256S4) | 2494 | 125/170 | |
BMW | 3 Cabrio ([...] | 2000-09/2007-12 | 3 325 Ci | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141/192 | |
BMW | 3 Compact [...] | 1994-03/2000-08 | 3 316 g | M43 B16 (164E2) | 1596 | 75/102 | |
BMW | 3 Compact [...] | 1994-11/1995-08 | 3 318 ti | M42 B18 (184S1) | 1796 | 103/140 | |
BMW | 3 Compact [...] | 2001-06/2005-02 | 3 316 ti | N46 B18 A | 1796 | 85/115 | |
BMW | 3 Compact [...] | 2002-06/2005-02 | 3 316 ti | N45 B16 A | 1596 | 85/115 | |
BMW | 3 Compact [...] | 2001-06/2005-02 | 3 316 ti | N42 B18 A | 1796 | 85/115 | |
BMW | 3 Compact [...] | 2002-06/2005-02 | 3 316 ti | N40 B16 A | 1596 | 85/115 | |
BMW | 3 Compact [...] | 2003-03/2005-02 | 3 318 td | M47 D20 (204D4) | 1995 | 85/115 | |
BMW | 3 Compact [...] | 2001-09/2005-02 | 3 318 ti | N46 B20 A | 1995 | 105/143 | |
BMW | 3 Compact [...] | 2001-09/2005-02 | 3 318 ti | N42 B20 A | 1995 | 105/143 | |
BMW | 3 Compact [...] | 2001-09/2005-02 | 3 320 td | M47 D20 (204D4) | 1995 | 110/150 | |
BMW | 3 Compact [...] | 2001-06/2005-02 | 3 325 ti | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141/192 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 1993-09/1999-04 | 3 316 i | M43 B16 (164E2) | 1596 | 75/102 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 1995-09/1999-04 | 3 318 is | M44 B19 (194S1) | 1895 | 103/140 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 1992-03/1995-10 | 3 318 is | M42 B18 (184S1) | 1796 | 103/140 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 1992-03/1999-04 | 3 320 i | M52 B20 (206S3) | 1991 | 110/150 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 1992-03/1999-04 | 3 320 i | M50 B20 (206S2) | 1991 | 110/150 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 1992-03/1999-04 | 3 320 i | M50 B20 (206S1) | 1991 | 110/150 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 1995-03/1999-04 | 3 323 i | M52 B25 (256S3) | 2494 | 125/170 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 1992-03/1999-04 | 3 325 i | M50 B25 (256S2) | 2494 | 141/192 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 1992-03/1999-04 | 3 325 i | M50 B25 (256S1) | 2494 | 141/192 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 1995-01/1999-04 | 3 328 i | M52 B28 (286S1) | 2793 | 142/193 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2000-04/2006-07 | 3 316 Ci | M43 B16 (164E3) | 1596 | 77/105 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2002-06/2006-07 | 3 316 Ci | N45 B16 A | 1596 | 85/115 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 1999-11/2001-09 | 3 318 Ci | M43 B19 (194E1) | 1895 | 87/118 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2001-09/2006-07 | 3 318 Ci | N46 B20 A | 1995 | 105/143 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2001-09/2006-07 | 3 318 Ci | N42 B20 A | 1995 | 105/143 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2005-03/2006-07 | 3 318 Ci | N46 B20 A | 1995 | 110/150 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2003-11/2006-07 | 3 320 Cd | M47 D20 (204D4) | 1995 | 110/150 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 1999-08/2000-09 | 3 320 Ci | M52 B20 (206S4) | 1991 | 110/150 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2000-09/2006-07 | 3 320 Ci | M54 B22 (226S1) | 2171 | 125/170 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 1999-04/2000-09 | 3 323 Ci | M52 B25 (256S4) | 2494 | 125/170 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 2000-09/2006-07 | 3 325 Ci | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141/192 | |
BMW | 3 Coupe (E[...] | 1999-04/2000-06 | 3 328 Ci | M52 B28 (286S2) | 2793 | 142/193 | |
BMW | 3 Touring [...] | 1996-01/1999-10 | 3 316 i | M43 B16 (164E2) | 1596 | 75/102 | |
BMW | 3 Touring [...] | 1995-07/1999-10 | 3 318 i | M43 B18 (184E2) | 1796 | 85/116 | |
BMW | 3 Touring [...] | 1995-01/1999-10 | 3 318 tds | M41 D17 (174T1) | 1665 | 66/90 | |
BMW | 3 Touring [...] | 1995-01/1999-10 | 3 320 i | M52 B20 (206S3) | 1991 | 110/150 | |
BMW | 3 Touring [...] | 1995-09/1999-10 | 3 323 i | M52 B25 (256S3) | 2494 | 125/170 | |
BMW | 3 Touring [...] | 1995-01/1999-10 | 3 325 tds | M51 D25 (256T1) | 2503 | 105/143 | |
BMW | 3 Touring [...] | 1995-01/1999-10 | 3 328 i | M52 B28 (286S1) | 2793 | 142/193 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2002-03/2005-02 | 3 316 i | N46 B18 A | 1796 | 85/115 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2002-06/2005-02 | 3 316 i | N45 B16 A | 1596 | 85/115 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2002-03/2005-02 | 3 316 i | N42 B18 A | 1796 | 85/115 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2003-03/2005-02 | 3 318 d | M47 D20 (204D4) | 1995 | 85/116 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2002-03/2005-02 | 3 318 d | M47 D20 (204D1) | 1951 | 85/115 | |
BMW | 3 Touring [...] | 1999-10/2001-09 | 3 318 i | M43 B19 (194E1) | 1895 | 87/118 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2001-09/2005-02 | 3 318 i | N46 B20 A | 1995 | 105/143 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2001-09/2005-02 | 3 318 i | N42 B20 A | 1995 | 105/143 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2000-03/2001-09 | 3 320 d | M47 D20 (204D1) | 1951 | 100/136 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2001-09/2005-02 | 3 320 d | M47 D20 (204D4) | 1995 | 110/150 | |
BMW | 3 Touring [...] | 1999-10/2000-09 | 3 320 i | M52 B20 (206S4) | 1991 | 110/150 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2000-09/2005-02 | 3 320 i | M54 B22 (226S1) | 2171 | 125/170 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2000-09/2005-02 | 3 325 i | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141/192 | |
BMW | 3 Touring [...] | 2000-09/2005-02 | 3 325 xi | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141/192 | |
BMW | 3 Touring [...] | 1999-10/2000-06 | 3 328 i | M52 B28 (286S2) | 2793 | 142/193 | |
BMW | Z1 Roadste[...] | 1988-06/1991-06 | Z1 2.5 | M20 B25 (256K1) | 2494 | 125/170 | |
BMW | Z4 (E85) | 2005-03/2009-02 | Z4 2.0 i | N46 B20 B | 1995 | 110/150 | |
BMW | Z4 (E85) | 2005-03/2009-02 | Z4 2.0 i | N46 B20 A | 1995 | 110/150 | |
BMW | Z4 (E85) | 2003-10/2005-10 | Z4 2.2 i | M54 B22 (226S1) | 2171 | 125/170 | |
BMW | Z4 (E85) | 2005-09/2009-02 | Z4 2.5 i | N52 B25 A | 2497 | 130/177 | |
BMW | Z4 (E85) | 2003-02/2005-12 | Z4 2.5 i | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141/192 | |
BMW | Z4 (E85) | 2005-09/2009-02 | Z4 2.5 si | N52 B25 A | 2497 | 160/218 | |
BMW | Z4 (E85) | 2003-02/2005-10 | Z4 3.0 i | M54 B30 (306S3) | 2979 | 170/231 | |
BMW | Z4 (E85) | 2006-01/2008-12 | Z4 3.0 si | N52 B30 A | 2996 | 195/265 | |
BMW | Z4 (E85) | 2006-03/- | Z4 M | S54 B32 (326S4) | 3246 | 252/343 | |
BMW | Z4 Coupe ([...] | 2006-03/2009-01 | Z4 3.0 si | N52 B30 A | 2996 | 195/265 | |
BMW | Z4 Coupe ([...] | 2006-03/- | Z4 M | S54 B32 (326S4) | 3246 | 252/343 | |
MG | MG X-Power[...] | 2003-01/2008-04 | MG X-Power[...] | 46K4F | 4601 | 230/313 | |
MG | MG X-Power[...] | 2005-01/2008-04 | MG X-Power[...] | 50K5F | 4996 | 294/400 | |
MG | MG ZT | 2003-01/2005-07 | MG ZT 1.8 [...] | 18 K4F | 1795 | 88/120 | |
MG | MG ZT | 2003-01/2005-07 | MG ZT 1.8 [...] | 18 K4G | 1795 | 118/160 | |
MG | MG ZT | 2001-06/2005-07 | MG ZT 160 | 25 K4F | 2497 | 118/160 | |
MG | MG ZT | 2003-01/2005-07 | MG ZT 180 | 25 K4F | 2497 | 130/177 | |
MG | MG ZT | 2001-06/2005-07 | MG ZT 190 | 25 K4F | 2497 | 140/190 | |
MG | MG ZT | 2002-06/2003-09 | MG ZT 2.0 [...] | 204D2 | 1951 | 85/116 | |
MG | MG ZT | 2002-11/2005-07 | MG ZT 2.0 [...] | 204D2 | 1951 | 96/131 | |
MG | MG ZT | 2003-10/2005-07 | MG ZT 260 | 99W | 4601 | 191/260 | |
MG | MG ZT- T | 2003-01/2005-07 | MG ZT- 1.8[...] | 18 K4F | 1795 | 88/120 | |
MG | MG ZT- T | 2003-01/2005-07 | MG ZT- 1.8[...] | 18 K4G | 1795 | 118/160 | |
MG | MG ZT- T | 2001-10/2005-07 | MG ZT- 160[...] | 25 K4F | 2497 | 118/160 | |
MG | MG ZT- T | 2003-01/2005-07 | MG ZT- 180[...] | 25 K4F | 2497 | 130/177 | |
MG | MG ZT- T | 2001-10/2005-07 | MG ZT- 190[...] | 25 K4F | 2497 | 140/190 | |
MG | MG ZT- T | 2002-06/2005-07 | MG ZT- 2.0[...] | 204D2 | 1951 | 85/116 | |
MG | MG ZT- T | 2002-11/2005-07 | MG ZT- 2.0[...] | 204D2 | 1951 | 96/131 | |
MG | MG ZT- T | 2003-10/2005-07 | MG ZT- 260[...] | 99W | 4601 | 191/260 | |
MG | MG ZT- T | 2003-10/2005-07 | MG ZT- 260[...] | 46F2F | 4601 | 191/260 | |
ROVER | 75 (RJ) | 1999-02/2005-05 | 75 1.8 | K 1.8 | 1796 | 88/120 | |
ROVER | 75 (RJ) | 2003-05/2005-05 | 75 1.8 Tur[...] | 18 K4G | 1796 | 110/150 | |
ROVER | 75 (RJ) | 1999-02/2005-05 | 75 2.0 CDT[...] | M 47 R | 1950 | 85/115 | |
ROVER | 75 (RJ) | 2003-02/2005-05 | 75 2.0 CDT[...] | 204D2 | 1951 | 96/131 | |
ROVER | 75 (RJ) | 1999-02/2005-05 | 75 2.0 V6 | 20 K4F | 1997 | 110/150 | |
ROVER | 75 (RJ) | 1999-02/2001-10 | 75 2.5 V6 | KV 6 | 2497 | 129/175 | |
ROVER | 75 (RJ) | 2001-10/2005-05 | 75 2.5 V6 | 25 K4F | 2497 | 130/177 | |
ROVER | 75 Tourer [...] | 2001-08/2005-05 | 75 1.8 | K 1.8 | 1796 | 88/120 | |
ROVER | 75 Tourer [...] | 2003-05/2005-05 | 75 1.8 Tur[...] | 18 K4G | 1796 | 110/150 | |
ROVER | 75 Tourer [...] | 2001-08/2005-05 | 75 2.0 CDT[...] | M 47 R | 1950 | 85/115 | |
ROVER | 75 Tourer [...] | 2003-02/2005-05 | 75 2.0 CDT[...] | 204D2 | 1951 | 96/131 | |
ROVER | 75 Tourer [...] | 2001-08/2005-05 | 75 2.0 V6 | 20 K4F | 1997 | 110/150 | |
ROVER | 75 Tourer [...] | 2001-08/2005-05 | 75 2.5 V6 | KV 6 | 2497 | 130/177 |
ZIMMERMANN 219341709 | ZIMMERMANN 219341702 | ZIMMERMANN 219341701 |
ZEKKERT BS1155 | WAGNER WBP21934A | VALEO 601088 |
VALEO 598753 | VALEO 301753 | VAICO V2081161 |
VAICO V208107 | TRW GDB1344 | TOPRAN 500383 |
TEXTAR 2193481 | TEXTAR 2193404 | TEXTAR 2193402 |
SWAG 20916351 | SWAG 20916196 | STELLOX 276040BSX |
STELLOX 276040BLSX | SPIDAN 32972 | sbs 1501221524 |
SANGSIN BRAKE SP2162 | SAAB 93194192 | SAAB 5058110 |
ROVER GBP90341AF | ROADHOUSE 226540 | REMSA 026540 |
QUINTON HAZELL MBP1009 | QUINTON HAZELL BP1009 | PATRON PBP1301 |
OPTIMAL 12259 | NK 221524 | MINTEX MDB2763 |
MINTEX MDB1888 | MILES E510296 | MILES E110296 |
MILES E410296 | MG SFP100520 | MG SFP000380 |
MEYLE 0252193417PD | MEYLE 0252193417 | METELLI 2202610 |
MASUMA MSE0092 | MARSHALL M2621933 | MAPCO 6581 |
MAGNETI MARELLI 363916060157 | MAGNETI MARELLI 363702161379 | MAGNETI MARELLI 363702161084 |
LYNXauto BD6501 | LPR 05P675 | KAWE WS0197A |
KAWE WS0192A | KAWE 810015 | KAWE 026540 |
JURID 571960JC | JURID 571960JAS | JURID 571960J |
ICER 181707 | HELLA PAGID 8DB355009051 | HELLA PAGID 8DB355008761 |
GIRLING 6113442 | GALFER B1G10203162 | FTE BL1613A2 |
FREMAX FBP0734 | FERODO FDB1301 | FENOX BP43160 |
FEBI 16351 | FEBI 16196 | DELPHI LP1423 |
CIFAM 8222610 | BREMBO P71006 | BREMBO P06025 |
BREMBO P06023 | BRECK 219340070400 | BOSCH 0986424667 |
BOSCH 0986424484 | BORG & BECK BBP1677 | BMW 34216778168 |
BMW 34216761241 | BMW 34216761239 | BMW 34216750190 |
BMW 34214398213 | BMW 34212157622 | BMW 34212157620 |
BMW 34212157575 | BMW 34212157574 | BMW 34211164501 |
BMW 34211164499 | BMW 34211161455 | BMW 34211160533 |
BMW 34211160340 | ATE 13047036052 | ATE 13046036052 |
ASVA AKD0014 | ASAM 71368 | APEC braking PAD1045 |
A.B.S. 37267 |